● 高端定制发动机,行业最强动力,匹配大排量主泵,解决矿山重载下的作业难题。
● 液压油独立散热,油预式空气滤清器,大容量油水分离器和三级保姆燃油滤清器,超大发动机功率,适应高原高寒及矿山恶劣工况。
● 全新造型驾驶室,内饰全面升级,标配手机快充,冷暖箱,多储物空间等个性化需求,自动加热空气悬浮座椅,提升驾乘舒适感
● 搭载大功率发动机,无需再生及添加尿素,大幅降低使用成本,保养便捷,省心省力。
对比项 | SE600H-10W |
外形尺寸 | |
总长(mm) | 12060 |
接地长度(运输时)(mm) | 7320 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 4030 |
总宽(mm) | 3450 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 3505 |
配重离地间隙(mm) | 1325 |
最小离地间隙(mm) | 600 |
尾部回转半径(mm) | 3915 |
履带长度(mm) | 5495 |
轨距(mm) | 2760 |
履带宽度(mm) | 3360 |
标准履带板宽度(mm) | 600 |
回转平台宽度(mm) | 3400 |
回转中心至后端部距离(mm) | 3820 |
工作范围 | |
最大挖掘高度(mm) | 10335 |
最大卸载高度(mm) | 7490 |
最大挖掘深度(mm) | 7120 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 5200 |
最大挖掘距离(mm) | 11475 |
地平面的最大挖掘距离(mm) | 11240 |
工作装置最小回转半径(mm) | 5005 |
推土铲最大提升高度(mm) | |
推土铲最大切土深度(mm) | |
发动机 | |
型号 | 潍柴WP14T |
形式 | 直喷、水冷、四冲程、增压、中冷 |
排量(L) | 13.5 |
额定功率(kW/rpm) | 562/1900 |
液压系统 | |
液压泵形式 | |
额定工作流量(L/min) | 2×400 |
铲斗 | |
铲斗容量(m3) | 2.8-3.6 |
回转系统 | |
最高回转速度(r/min) | 0-8.7r/min |
制动类型 | |
挖掘力 | |
斗杆挖掘力 (KN) | 285 |
铲斗挖掘力 (KN) | 310 |
操作质量和接地比压 | |
操作重量 (Kg) | 55000 |
接地比压 (KPa) | 92.8 |
行走系统 | |
行走马达 | 艾迪FTM96A |
行走速度(km/h) | 3.3/5.6 |
牵引力(KN) | 364 |
爬坡能力 | 70% (35°) |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 720 |
冷却系统(L) | 60 |
发动机机油量(L) | 52 |
液压油箱/系统容量(L) | 360/550 |
对比项 | SE600H-10W |
外形尺寸 | |
总长(mm) | 12060 |
接地长度(运输时)(mm) | 7320 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 4030 |
总宽(mm) | 3450 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 3505 |
配重离地间隙(mm) | 1325 |
最小离地间隙(mm) | 600 |
尾部回转半径(mm) | 3915 |
履带长度(mm) | 5495 |
轨距(mm) | 2760 |
履带宽度(mm) | 3360 |
标准履带板宽度(mm) | 600 |
回转平台宽度(mm) | 3400 |
回转中心至后端部距离(mm) | 3820 |
工作范围 | |
最大挖掘高度(mm) | 10335 |
最大卸载高度(mm) | 7490 |
最大挖掘深度(mm) | 7120 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 5200 |
最大挖掘距离(mm) | 11475 |
地平面的最大挖掘距离(mm) | 11240 |
工作装置最小回转半径(mm) | 5005 |
推土铲最大提升高度(mm) | |
推土铲最大切土深度(mm) | |
发动机 | |
型号 | 潍柴WP14T |
形式 | 直喷、水冷、四冲程、增压、中冷 |
排量(L) | 13.5 |
额定功率(kW/rpm) | 562/1900 |
液压系统 | |
液压泵形式 | |
额定工作流量(L/min) | 2×400 |
铲斗 | |
铲斗容量(m3) | 2.8-3.6 |
回转系统 | |
最高回转速度(r/min) | 0-8.7r/min |
制动类型 | |
挖掘力 | |
斗杆挖掘力 (KN) | 285 |
铲斗挖掘力 (KN) | 310 |
操作质量和接地比压 | |
操作重量 (Kg) | 55000 |
接地比压 (KPa) | 92.8 |
行走系统 | |
行走马达 | 艾迪FTM96A |
行走速度(km/h) | 3.3/5.6 |
牵引力(KN) | 364 |
爬坡能力 | 70% (35°) |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 720 |
冷却系统(L) | 60 |
发动机机油量(L) | 52 |
液压油箱/系统容量(L) | 360/550 |