●整机采用双回路电控静压驱动系统,负载自适应,可带载转向、原地转向,无级调速,灵活高效,狭窄场地施工表现优异。
●增加分动箱设计,使行走液压系统布局空间更加合理,可靠性更高。
●潍柴电控发动机,排放满足国家非道路机械Ⅲ阶段排放要求,智能高效,综合燃油消耗率低。
●整机匹配三功率作业模式,可根据实际工况负载需求选择,实现动力、效率和耗能的合理匹配,特有的一键加力模式,可用于泥塘等极限工况的脱困。
●创新增加滑转率控制、eco模式控制、转向模式控制、倒档发动机模式、自动怠速等功能,实现动力、效率和油耗的最佳匹配。
●采用8寸全屏智能显控终端,显控界面升级,实现自诊断故障显示,车辆数据信息显示清晰明了,外观大方美观。
●人机工程学六面一体式防翻滚冲压驾驶室,4点MDS减震,空间大,振动小、噪声低,司机耳边噪音可降低至78分贝;密封严,可实现正压45Pa。
●全包围内饰,内饰顶部设置空调风道和8个出风口,风口布置更加合理,提升空调效率。
●标配后置式冷暖空调、点烟器、USB充电口、收音机、遮阳帘等,提供更丰富的人性化驾乘体验,驾乘环境舒适安全。
●底盘系统接地长度长,最小离地间隙增大至410mm,行驶平稳,通过性好;
●燃油箱容积增大至352L,可满足至少14h小时作业需求。
●工作阀外置,维护更方便;
●拖轮外置安装,平衡梁润滑点引出易于保养;
●护罩侧开,维护保养空间大;
●发动机舱增加机舱灯,夜间检查维护更加安全;
●全车采用莱尼LEONI线束,无缝波纹管、分线器分线,防护等级高;
●核心电气液压元件,质量稳定,可靠性高;
●整机结构简单,模块化结构设计,拆装方便,维修简单,故障率低,易于维护。
参数名称 | DH17-C3 XL(国三) | DH17-C3 LGP(国三) |
性能参数 | ||
工作质量(kg) | 17730 | 19690 |
接地比压(kPa) | 63.7 | 30.5 |
牵引力性能 | ||
发动机 | ||
发动机型号 | WP7 | WP7 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 152/1800 | 152/1800 |
外形尺寸 | ||
整机外形尺寸(mm) | 5068*3388*3154 | 5225*4150*3181 |
行走性能 | ||
前进速度(km/h) | 0-10 | 0-10 |
后退速度(km/h) | 0-10 | 0-10 |
底盘系统 | ||
履带中心距(mm) | 1880 | 2350 |
履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 1100/950/850(单齿)/810(单齿) |
接地长度(mm) | 2675 | 2935 |
油箱容量 | ||
燃油箱(L) | 352 | 352 |
工作液压油箱(L) | 85 | 85 |
工作装置 | ||
铲刀型式 | 直倾铲、半U铲 | 直倾铲 |
铲土深度(mm) | 520 | 485 |
松土器型式 | —— | 三齿 |
松土深度(mm) | —— | 475 |
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | DH17-C3 XL(国三) | DH17-C3 LGP(国三) |
性能参数 | ||
工作质量(kg) | 17730 | 19690 |
接地比压(kPa) | 63.7 | 30.5 |
牵引力性能 | ||
发动机 | ||
发动机型号 | WP7 | WP7 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 152/1800 | 152/1800 |
外形尺寸 | ||
整机外形尺寸(mm) | 5068*3388*3154 | 5225*4150*3181 |
行走性能 | ||
前进速度(km/h) | 0-10 | 0-10 |
后退速度(km/h) | 0-10 | 0-10 |
底盘系统 | ||
履带中心距(mm) | 1880 | 2350 |
履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 1100/950/850(单齿)/810(单齿) |
接地长度(mm) | 2675 | 2935 |
油箱容量 | ||
燃油箱(L) | 352 | 352 |
工作液压油箱(L) | 85 | 85 |
工作装置 | ||
铲刀型式 | 直倾铲、半U铲 | 直倾铲 |
铲土深度(mm) | 520 | 485 |
松土器型式 | —— | 三齿 |
松土深度(mm) | —— | 475 |
铲刀提升高度(mm) |