● 采用电控发动机,排放满足EU StageⅢA排放要求,动力强劲,节能环保,零件通用性强,维护保养成本低。
● 采用创新的PG电子·麻将胡了官方网站静压驱动优化技术,更高效节能,工作效率可达68%以上,与同马力段机型相比综合燃油消耗可降低10%~15%。
● 一体式密封驾驶室,四点式减震,噪音低(80dB),空间大,视野好。
● 悬置式单油门踏板,体积小,脚部活动空间大,操纵舒适。
● 座椅、扶手可调范围大,为驾驶员提供最舒适操纵姿势。
● 可配冷暖空调、智能化显控终端集成仪表、点烟器、收音机、灭火器等,提供更丰富的人性化驾乘体验。
● 集成式彩色液晶大屏显控终端集成仪表,简单易懂,多种语言,让您随时了解系统状况,智能便捷。
● 整车安全通道系统,合理布置安全扶手及防滑踏板,确保驾驶员安全。
● 功能和安全双模块控制器架构,相互校验,更安全可靠。
● 具备故障自诊断功能,准确指明故障原因方向,缩短停机维修时间。
● 权限层级分明的服务软件,简单实用,易学易懂。
● 整机采用双回路电控静压驱动系统,负载自适应,可带载转向、原地转向,无级调速,灵活高效,狭窄场地施工表现优异。
● 底盘系统接地长度长,离地间隙大,行驶平稳,通过性良好,根据具体工况可配置环卫铲、松土器、绞车等,作业能力强,标配亮度更高的LED工作灯,提升夜间施工照明能力,更加安全可靠。
● 行走系统电控、工作装置液压先导控制,单手柄可完成行走和工作装置控制。
● 操纵灵活轻便,以较小的操纵力实现精准控制,操纵舒适性佳,工作效率高。
● 结构件继承PG电子·麻将胡了官方网站成熟产品的优良品质。
● 电气线束采用无缝波纹管、分线器分线,防护等级高。
● 核心电气液压元件采用进口件,质量稳定可靠,可靠性极高。
● 整机模块化结构设计,拆装方便,维修简单,故障率低,易于维护。
参数名称 | DH13-C2 XL(加长版) | DH13-C2 LGP(超湿地版) |
性能参数 | ||
工作质量(kg) | 13400kg/29542lb(配牵引架) | 14000kg/30864lb(配牵引架) |
接地比压(kPa) | 45.3 | 34.9/37.9 |
发动机 | ||
发动机型号 | QSB6.7 | QSB6.7 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 116/2000 | 116/2000 |
外形尺寸 | ||
整机外形尺寸(mm) | 4924*3060*2988 | 4924*3530*2988 |
行走性能 | ||
前进速度(km/h) | 0~10km/h(6.2mph) | 0~10km/h(6.2mph) |
后退速度(km/h) | 0~10km/h(6.2mph) | 0~10km/h(6.2mph) |
底盘系统 | ||
履带中心距(mm) | 1780 | 2000 |
履带板宽度(mm) | 560 | 760/700(船型履带板) |
接地长度(mm) | 2640 | 2640 |
油箱容量 | ||
燃油箱(L) | 275 | 275 |
工作装置 | ||
铲刀型式 | 万向铲 | 万向铲 |
铲土深度(mm) | 460 | 460 |
松土器型式 | 三齿松土器 | 三齿松土器 |
松土深度(mm) | 500 | 500 |
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | DH13-C2 XL(加长版) | DH13-C2 LGP(超湿地版) |
性能参数 | ||
工作质量(kg) | 13400kg/29542lb(配牵引架) | 14000kg/30864lb(配牵引架) |
接地比压(kPa) | 45.3 | 34.9/37.9 |
发动机 | ||
发动机型号 | QSB6.7 | QSB6.7 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 116/2000 | 116/2000 |
外形尺寸 | ||
整机外形尺寸(mm) | 4924*3060*2988 | 4924*3530*2988 |
行走性能 | ||
前进速度(km/h) | 0~10km/h(6.2mph) | 0~10km/h(6.2mph) |
后退速度(km/h) | 0~10km/h(6.2mph) | 0~10km/h(6.2mph) |
底盘系统 | ||
履带中心距(mm) | 1780 | 2000 |
履带板宽度(mm) | 560 | 760/700(船型履带板) |
接地长度(mm) | 2640 | 2640 |
油箱容量 | ||
燃油箱(L) | 275 | 275 |
工作装置 | ||
铲刀型式 | 万向铲 | 万向铲 |
铲土深度(mm) | 460 | 460 |
松土器型式 | 三齿松土器 | 三齿松土器 |
松土深度(mm) | 500 | 500 |
铲刀提升高度(mm) |